2012年9月28日金曜日
KURUMI&SKY繁殖終わったなど
KURUMI & SKYペア繁殖終わりました。
追加された新しい形質の中でもMagic of Oz - Poppy Orangeを
産んでくれることを期待しましたがやっぱり産まれませんでしたw
StaterKit 1つじゃ無理だよね^^;
KURUMI
Female Age: 530
Superlative Elder of Euphoria
Elite: Sakura 2011
Fur: Himalayan Lilac
Eyes: Dark Brown
Ears: Upright
Shade: Sunlight
SKY
Male Age: 100
Superlative Elder of Vitality
Fur: English Spot Blue
Eyes: Light Brown
Ears: Half-a-Lop
Shade: Classic
隠れていた形質
Fur: Blanc de Hotot, Harlequin Chocolate & Orange
Eyes: Airplane
Ears: Garnet, Spring
Shade: Acorn, Twilight
そしてGens Left: 15のままのGOMAさん,
飼いはじめて550日が近づいてきてるので
Gens Left: 5のSYRUPとペアにすることにしました。
Gens Left: 10の子また探しにいかないとね^^;
GOMA
Female Age: 436
Gens Left: 15
Fur: Dutch Black
Eyes: Dark Brown
Ears: Upright
Shade: Classic
SYRUP
Male Age: 267
Gens Left: 5
Elite: Cheer 2011
Fur: Harlequin Chocolate Magpie
Eyes: Dark Pink
Ears: Upright
Shade: Classic
それから後日市場で2羽購入しました。
欲しかったMagic of Oz - Poppy Orangeの雌です。
目もLocastaでオレンジのお揃いです^^
そしてペアにするために雄を求めて各店を回ると
目がAutumnでこちらもオレンジの子が^^
大満足なお買い物ができました^^
HAL
Female Age: 0
Gens Left: 15*
Fur: Magic of Oz - Poppy Orange
Eyes: Locasta
Ears: Half-a-Lop
Shade: Classic
LOW
Male Age: 0
Gens Left: 15*
Fur: Holland Lop Fawn
Eyes: Autumn
Ears: Airplane
Shade: Petunia
この2羽はなにから名付けたかわかるかな?
2012年9月2日日曜日
West
West | ||
Emerald City | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 1, April 23, 2012 - v3.1 | ||
Winkie Yellow | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 1, April 23, 2012 - v3.1 | ||
Gillikin Purple | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 2, unlocked July 13, 2012 - v3.1 | ||
Poppy Orange | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 2, unlocked July 13, 2012 - v3.1 | ||
Munchkin Blue | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v3.1 | ||
Quadling Red | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v3.1 | ||
Silver Slipper | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v3.1 | ||
Wicked Witch | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v2.1 | ||
Wogglebug Brown | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v3.1 | ||
v1.11-R1 http://blog.ozimals.com/2012/04/bunny-update-111.html v1.11-R2 http://blog.ozimals.com/2012/07/special-starter-packs-at-shamrock.html v1.11-R3 http://blog.ozimals.com/2012/09/more-special-starter-packs-at-shamrock.html v3.1 http://blog.ozimals.com/2014/09/bunny-update-31.html |
2012年9月1日土曜日
East
East | ||
Munchkin Blue | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 1, April 23, 2012 - v3.1 | ||
Wicked Witch | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 1, April 23, 2012 - v3.1 | ||
Quadling Red | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 2, unlocked July 13, 2012 - v3.1 | ||
Silver Slipper | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 2, unlocked July 13, 2012 - v3.1 | ||
Wogglebug Brown | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 2, unlocked July 13, 2012 - v3.1 | ||
Emerald City | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v2.1 | ||
Gillikin Purple | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v2.1 | ||
Poppy Orange | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v2.1 | ||
Winkie Yellow | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v2.1 | ||
v1.11-R1 http://blog.ozimals.com/2012/04/bunny-update-111.html v1.11-R2 http://blog.ozimals.com/2012/07/special-starter-packs-at-shamrock.html v1.11-R3 http://blog.ozimals.com/2012/09/more-special-starter-packs-at-shamrock.html v3.1 http://blog.ozimals.com/2014/09/bunny-update-31.html |
2012年8月31日金曜日
South
South | ||
Quadling Red | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 1, April 23, 2012 - v3.1 | ||
Silver Slipper | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 1, April 23, 2012 - v3.1 | ||
Emerald City | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 2, unlocked July 13, 2012 - v3.1 | ||
Winkie Yellow | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 2, unlocked July 13, 2012 - v3.1 | ||
Wogglebug Brown | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 2, unlocked July 13, 2012 - v3.1 | ||
Gillikin Purple | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v3.1 | ||
Munchkin Blue | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v3.1 | ||
Poppy Orange | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v3.1 | ||
Wicked Witch | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v3.1 | ||
v1.11-R1 http://blog.ozimals.com/2012/04/bunny-update-111.html v1.11-R2 http://blog.ozimals.com/2012/07/special-starter-packs-at-shamrock.html v1.11-R3 http://blog.ozimals.com/2012/09/more-special-starter-packs-at-shamrock.html v3.1 http://blog.ozimals.com/2014/09/bunny-update-31.html |
2012年8月30日木曜日
North
North | ||
Gillikin Purple | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 1, April 23, 2012 - v3.1 | ||
Poppy Orange | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 1, April 23, 2012 - v3.1 | ||
Munchkin Blue | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 2, unlocked July 13, 2012 - v3.1 | ||
Wicked Witch | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 2, unlocked July 13, 2012 - v3.1 | ||
Emerald City | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v3.1 | ||
Quadling Red | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v3.1 | ||
Silver Slipper | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v2.1 | ||
Winkie Yellow | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v3.1 | ||
Wogglebug Brown | (R)non-Starter | |
v1.11 Update, Round 3, unlocked September 17, 2012 - v3.1 | ||
v1.11-R1 http://blog.ozimals.com/2012/04/bunny-update-111.html v1.11-R2 http://blog.ozimals.com/2012/07/special-starter-packs-at-shamrock.html v1.11-R3 http://blog.ozimals.com/2012/09/more-special-starter-packs-at-shamrock.html v3.1 http://blog.ozimals.com/2014/09/bunny-update-31.html |
登録:
投稿 (Atom)